Profile de l’entreprise
| Raison Sociale | HORKOS CORP |
|---|---|
| P.D.G. | Masao Sugata |
| Fondé au | 1 avril 1940 |
| Adresse Administrative | 2-24-20 Kusado-cho, Fukuyama-city, Hiroshima Japon |
| Nombre d’Employés | 704 (à la date du 1 avril 2013) |
| Chiffre d’Affaires | 24,700,000,000 yen (à la date du 30 septembre 2012) |
| Capitaux Propres | 12,700,000,000 yen |
| Secteur d’activité | Fabrication et vente de machines-outils, unités d’usinage et équipements annexes; |
| Filiales du groupe | Horkos Asleed Inc. Horkos Stainless Kogyo Inc. Horkos Fukushima Inc. Horkos (Thaïlande) Co., Ltd. Horkos Manufacturing (Thaïlande) Co., Ltd. Horkos Technical Center of America Inc. Horkos Korea Co., Ltd. |
