RM Hシリーズ

製品特長
■多くの実績に裏打ちされた高い信頼性を誇るホーコスの代表的な機種
■ラムフィード採用で機械稼動部を極限まで軽量化、省エネ&高生産性を実現
■上下軸バランスシリンダーの駆動用エアの回収再利用により消費エア量を"0"化
■ラムフィード採用で機械稼動部を極限まで軽量化、省エネ&高生産性を実現
■上下軸バランスシリンダーの駆動用エアの回収再利用により消費エア量を"0"化
基本仕様
| 機種 |
RM70H | RM80H | RM100H |
| 移動量 X軸 | 530mm | 530mm | 500mm |
| 移動量 Y軸 | 560mm | 560mm | 500mm |
| 移動量 Z軸 | 530mm | 530mm | 500mm |
| 早送り速度 | 60m/min | 60m/min | 40m/min |
| 切削送り速度 | 1~10,000mm/min | 1~10,000mm/min | 1~10,000mm/min |
| 主軸最高回転数 | 8,000min-1(15,000min-1) | 8,000min-1 | 6,000min-1 |
| ツールシャンク | BT40(HSK-A63) | BT40(HSK-A63) | HSK-A100(BT50) |
| 工具収納本数 | 16(24) | 16(24) | 12 |
| 設置スペース | 1,450mm×3,650mm | 1,450mm×3,650mm | 1,450mm×3,850mm |
※( )内は標準オプション
