基本仕様
主軸 |
主軸本数 | 本 | 2 | |
| 回転速度 | min-1 | 3,150 | ||
| モーター | kW | 0.2kW?4P | ||
| スピンドル側プーリー径 | mm | φ50 | ||
| モーター側プーリー径 | 60Hz | mm | φ90 | |
| 50Hz | mm | φ108 | ||
| 軸受 | スピンドル | - | アンギュラ玉軸受 | |
| テストピース | - | 深溝玉軸受 | ||
| ウェイト | - | - | 1kg、3kg、5kg | |
| ベルト | - | - | フレックス平ベルト | |
| 機械の大きさ | 本機概算質量 | Kg | 100kg | |
| 据付面積(W * L) | mm | 451 * 580 | ||
電源は単相100V、3相200Vが必要です。
おもり・試験片は付属しておりません。
軸受はご支給ください。

