NS70 version L

| 機種 |
NS70 version L/NS80 version L |
| 移動量 X軸 | 500mm |
| 移動量 Y軸 | 450mm |
| 移動量 Z軸 | 500mm |
| 移動量 A軸 | 0~-135° |
| 移動量 B軸 | 360° |
| ワーク取付エリア | φ320mm x 350mm |
| 最大積載重量 | 150kg |
| 早送り速度 | 62m/min (XYZ) |
| 主軸最高回転数 | 12000min-1 |
| ツールシャンク | HSK-A63,HSK-T63 |
| 工具収納本数 | 16 (24,30) |
| 機械サイズ | 1,450mm x 3,380mm (チップコンベア含む) |
※( )内は標準オプション



