
薄型・軽量
・省スペース設計で、狭い場所への設置や壁掛けに最適
省エネ
・業界トップクラスの省エネ性能。
モーターの小容量化で電気代の削減
コスト削減
・金属製のフィルタを使用することで、
洗浄・繰り返しの再利用が可能
主な特徴
-

-
設置例

主な仕様
| 型式 | ME-02P | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相 AC200V | |||
| 電動機 (W) | 150 | |||
| フィニッシュフィルタ | 無し | 有り | ||
| 最大風量 (㎥ /min)・最大静圧(Pa) | 4.9 | 800 | 4 | 800 |
| 捕集効率 | 2.5μm 以上 99% |
0.3~0.5μm 以上 93% |
||
| 重量 (kg) | 27 | 28 | ||
| 騒音値 (dB(A)) | 78以下 | |||
| 最高吸気温度 (℃) | 60 | |||
| 周囲温度 (℃) | 60 | |||
| 吸込口径 (mm) | 98 | |||
フロー図