Firmenprofil
| Firmenname | HORKOS CORP |
|---|---|
| Präsident | Masao Sugata |
| Gegründet | 01. April 1940 |
| Firmenadresse | 2-24-20 kusado-cho, Fukuyama City, Hiroshima prefecture, Japan |
| Mitarbeiter | 653 |
| Jahresumsatz | 17,700,000,000 Yen (zum 30.Sep. 2011) |
| Eigenkapital | 13,000,000,000 Yen |
| Geschäftszweig | Fertigung und Verkauf von Werkzeugmaschinen, Einheiten und Zubehör |
| Tochtergesellschaften | HORKOS ASLEED Inc. HORKOS STAINLESS KOGYO Inc. HORKOS FUKUSHIMA Inc. HORKOS (THAILAND) CO.,LTD. HORKOS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. HORKOS TECHNICAL CENTER OF AMERICA INC. HORKOS KOREA CO., LTD. |
